Communauté de Communes du Canton de Coligny (cliquer sur le titre pour accéder à la source)
Nom | Code | Gentilé | Superficie | Population | Densité |
Insee | (km2) | (dernière pop. légale) | (hab./km2) | ||
Marboz (siège) | 1232 | Marboziens | 40,14 | 2 196 (2013) | 55 |
Beaupont | 1029 | Beaupontois | 14,07 | 677 (2013) | 48 |
Bény | 1038 | Bénéens | 18,25 | 718 (2013) | 39 |
Coligny | 1108 | Colignois | 16,87 | 1 164 (2013) | 69 |
Domsure | 1147 | Domsurois | 15,2 | 477 (2013) | 31 |
Pirajoux | 1296 | Pirajelliens | 12,99 | 400 (2013) | 31 |
Salavre | 1391 | 7,77 | 290 (2013) | 37 | |
Verjon | 1432 | Verjonnais | 5,11 | 259 (2013) | 51 |
Villemotier | 1445 | Villemontois | 13,86 | 654 (2013) | 47 |
1) Compétences obligatoires :
1.1 Aménagement de l’espace :
1. 2 Développement économique :
2) Compétences optionnelles :
2. 1 Protection et mise en valeur de l’environnement
2. 2 Politique du logement et du cadre de vie :
2.3 Aménagement et entretien de la voirie revêtue : 260 km de routes communautaires
2.4 Action sociale d’intérêt communautaire
3) Compétences facultatives :
3.1 Initiation musicale en milieu scolaire
3.2 Soutien à l’École de Musique du Canton de Coligny